pürlü reklam
Bist
5.534
%2,70
Altın
1.442
%5,93
Dolar
22,92
%6,28
Euro
24,64
%6,46
24
rüzgar
Takım O Puan
1 Galatasaray 35 85
2 Fenerbahçe 35 77
3 Beşiktaş 35 77
4 Adana Demirspor 35 66
5 Başakşehir FK 35 59
6 Trabzonspor 35 57
7 Konyaspor 35 50
8 Fatih Karagümrük 35 48
9 Kayserispor 35 46
10 Kasımpaşa 35 43
11 MKE Ankaragücü 35 42
12 Antalyaspor 35 41
13 Alanyaspor 36 41
14 Sivasspor 35 40
15 İstanbulspor 35 38
16 Giresunspor 35 37
17 Ümraniyespor 35 30
18 Gaziantep FK 35 25
19 Hatayspor 35 23
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.
haber antalya

Burdur Haber, Burdur Haberleri, Burdur Gündem, Burdur Son Dakika, Burdur Reklam